Summer Breeze Village / Availability List
| BL | NO | FLOOR | £ PRICE |
Area |
| A | 1 | Duplex Type 2 ( 5 bed. 3 bath.) | £71,000 | 150.29 m2 |
| A | 2 | Duplex Type 2 ( 5 bed. 3 bath.) | £71,000 | 150.29 m2 |
| A | 3 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | £66,000 | 114.63 m2 |
| A | 4 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| B | 1 | Duplex Type 2 ( 5 bed. 3 bath.) | £71,000 | 150.29 m2 |
| B | 2 | Duplex Type 2 ( 5 bed. 3 bath.) | £71,000 | 150.29 m2 |
| B | 3 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | £66,000 | 114.63 m2 |
| B | 4 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| C | 1 | 2 Bed. Apt. | £53,000 | 79.63 m2 |
| C | 2 | 2 Bed. Apt. | £53,000 | 79.63 m2 |
| C | 3 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| C | 4 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| D | 1 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| D | 2 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| D | 3 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| D | 4 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| E | 1 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| E | 2 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| E | 3 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| E | 4 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| F | 1 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| F | 2 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| F | 3 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| F | 4 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| G | 1 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| G | 2 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| G | 3 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| G | 4 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| H | 1 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| H | 2 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| H | 3 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| H | 4 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| I | 1 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| I | 2 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| I | 3 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| I | 4 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| J | 1 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| J | 2 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| J | 3 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| J | 4 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| K | 1 | Duplex Type 2 ( 5 bed. 3 bath.) | £71,000 | 150.29 m2 |
| K | 2 | Duplex Type 2 ( 5 bed. 3 bath.) | £71,000 | 150.29 m2 |
| K | 3 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | £66,000 | 114.63 m2 |
| K | 4 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |
| L | 1 | 2 Bed. Apt. | £53,000 | 79.63 m2 |
| L | 2 | 2 Bed. Apt. | SOLD | 79.63 m2 |
| L | 3 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | £66,000 | 114.63 m2 |
| L | 4 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 4.63 m2 |
| M | 1 | 2 Bed. Apt. | £53,000 | 79.63 m2 |
| M | 2 | 2 Bed. Apt. | £53,000 | 79.63 m2 |
| M | 3 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 4.63 m2 |
| M | 4 | Duplex Type 1 ( 3 bed. 2 bath.) | SOLD | 114.63 m2 |






